Separación de aire Planta de oxígeno médico PSA Sistema de generación de oxígeno de alta capacidad para hospitales y centros de salud a gran escala
Planta médica del oxígeno del PSA
,sistema de generación de oxígeno de gran capacidad
,generador de oxígeno médico para hospitales
- Pureza ultraalta y precisión clínica:Concentración de oxígeno garantizada del 93%±2%, actualizable al 99,5%. Cumple con GB8982-2009 y los estándares de la farmacopea internacional.
- Cumplimiento y certificación globales:Certificaciones CE, ISO9001, ISO13485 con registro de dispositivo médico Clase II para cumplimiento listo para licitación.
- Automatización inteligente 5G:Funcionamiento totalmente autónomo basado en PLC con sistema de inicio de un toque y monitoreo en tiempo real a través de APP o PC.
- Diseño que ahorra espacio:Diseño integrado compacto montado sobre patines con configuración plug-and-play para diversos entornos de instalación.
- Fuerza técnica excepcional:Empresa nacional de alta tecnología con derechos de propiedad intelectual independientes y tecnologías patentadas. Los componentes centrales importados garantizan un rendimiento confiable y una vida útil de hasta 10 años.
- Excelente rentabilidad:Utiliza el aire ambiente como materia prima de coste cero y bajo consumo energético. Elimina los costos de transporte y almacenamiento de oxígeno.
- Suministro confiable e ininterrumpido:Producción de oxígeno in situ con almacenamiento integrado y unidades de respaldo independientes para funcionamiento continuo.
- Servicio completo de ciclo de vida completo:Servicios integrales que incluyen inspección in situ, instalación profesional, capacitación operativa, soporte 24 horas al día, 7 días a la semana y garantía de 12 meses.
| Modelo | Pureza | Fluir | Presión de salida |
|---|---|---|---|
| OVM-1 | 93±2% | 1Nm³/h | Presión de salida regular 1-5Mpa ajustable |
| OVM-5 | 93±2% | 5Nm³/h | |
| OVM-10 | 93±2% | 10Nm³/h | |
| OVM-15 | 93±2% | 15 Nm³/h | |
| OVM-20 | 93±2% | 20 Nm³/h | |
| OVM-25 | 93±2% | 25 Nm³/h | |
| OVM-30 | 93±2% | 30 Nm³/h | |
| OVM-40 | 93±2% | 40Nm³/h | |
| OVM-50 | 93±2% | 50Nm³/h | |
| OVM-60 | 93±2% | 60Nm³/h | |
| OVM-70 | 93±2% | 70Nm³/h | |
| OVM-80 | 93±2% | 80Nm³/h | |
| OVM-90 | 93±2% | 90Nm³/h | |
| OVM-100 | 93±2% | 100Nm³/h | |
| OVM-110 | 93±2% | 110 Nm³/h | |
| OVM-120 | 93±2% | 120 Nm³/h | |
| OVM-130 | 93±2% | 130 Nm³/h |
| Proyecto de comparación | Cilindro de oxígeno tradicional | Pequeño generador de oxígeno doméstico | Sistema centralizado de suministro de oxígeno de Luo Ming |
|---|---|---|---|
| Capacidad de suministro de oxígeno | Una sola persona, una sola botella: ineficiente | Una unidad para 1-2 personas, bajo consumo de energía. | Suministro centralizado para todo el hospital, múltiples pacientes simultáneamente |
| Ocupación del sitio | Interior lleno de objetos diversos. | Espacio de sala demasiado lleno | Azotea/terraza/espacio exterior, sin ocupación del área interior |
| Método de instalación | Apilamiento y colocación desorganizados | Colocación dispersa sin tuberías unificadas. | Centralizado con sistema de tuberías unificado. |
| Estabilidad del suministro de oxígeno | Úselo y reemplácelo con frecuencia. | Concentración inestable propensa a fallos de funcionamiento. | Suministro continuo las 24 horas con concentración estable. |
| Seguridad y cumplimiento | Los cilindros de gas a alta presión presentan peligro de incendio | Equipo disperso y difícil de manejar. | Suministro centralizado seguro sin cilindros de alta presión |
| Costos laborales | Gran carga de trabajo para el cambio y el transporte de botellas. | Mantenimiento engorroso, alta tasa de fallas | La gestión centralizada reduce las necesidades de personal de enfermería |
| Gastos a largo plazo | Altos costos anuales de llenado | Consumibles de reemplazo constante de filtros. | Importantes ahorros de costes a largo plazo |
| Imagen Institucional | Desordenado y afecta la calificación. | Experiencia poco profesional y mala. | La gestión ordenada mejora la reputación y los estándares |
T/T, L/C, Western Union, etc.
Generalmente entre 10 y 50 días hábiles dependiendo de su pedido.
Con 25 años de experiencia en fabricación industrial, nuestros equipos se utilizan ampliamente en diversas industrias y hemos atendido a más de 10,000 clientes. Proporcione las industrias y países de su aplicación para estudios de casos relevantes.
Por favor proporcione la siguiente información técnica:
- Caudal de O2: ____Nm³/h
- Pureza de O2: ____% (93%-99,5% disponible)
- Presión de descarga de O2: ____Bar
- Voltajes y Frecuencia: _____V/PH/HZ
- Aplicación o uso para qué industria
Le recomendaremos el equipo más adecuado según sus necesidades.
Mantenimiento sin preocupaciones durante todo el año para los sistemas de generación de oxígeno de los hospitales; Las inspecciones periódicas y los controles integrales del sistema reducen la probabilidad de fallas en el equipo. La mayoría de las fallas de las unidades de generación de oxígeno en ...